信用卡推廣

傭金結算規則
信用卡推廣傭金結算規則
銀行 | 結算節點 | 獎勵金 | 結算方式 | 出短信后結算時長 |
光大銀行 | 終審結算 | 170 | 自動結算 | 終審通過T+2結算 |
平安銀行 | 首刷結算 | 210 | 自動結算 | 首刷成功后1-3天 |
平安初審版 | 初審結算 | 100 | 自動結算 | 批卡/首刷后1-3天 |
首刷結算 | 65 | |||
中信銀行 | 首刷結算 | 230 | 自動結算 | 申請之日起15天內更新到首刷成功獎210元 ;16-30天獎110元;超過30天不結算獎勵 |
中信銀行初審版 | 初審結算 | 70 | 自動結算 | 批卡/首刷后t+2結算 |
首刷結算 | 90 | |||
招商銀行 | 面簽結算 | 150 | 手動查詢 | 立即可查 |
花旗銀行 | 面簽結算 | 340 | 手動查詢或自動結算,無需驗證碼 | 出面簽通過短信可立即查詢或等T+3自動結算 |
花旗激活版 | 激活結算 | 450 | 手動查詢 | 激活后次日查詢進度結算 |
渤海銀行 | 激活結算 | 210 | 自動結算 | 每周一自動結算 |
有錢花 | 首次借款 | 2.5 | 自動結算 | T+1自動結算 |
廣州銀行 | 激活結算 | 160 | 自動結算 | T+1結算,節假日順延 |
廣州初審版 | 初審結算 | 60-80 | 自動結算 | T+1結算 |
錢夾谷谷首刷版 | 首刷結算 | 100 | 自動結算 | T+1自動結算 |
光大白金初審 | 初審結算 | 160 | 自動結算 | 初審通過T+2結算 |
招商銀行高價版 | 面簽結算 | 200 | 自動結算 | T+1自動結算 |
招商銀行初審版 | 初審結算 | 100 | 自動結算 | T+1自動結算 |
招商銀行學生卡(校園版) | 面簽結算 | 190 | 自動結算 | 面簽成功自動結算 |
民生初審版 | 初審結算 | 85 | 自動結算 | T+2自動結算 |
華夏銀行 | 核卡結算 | 135 | 自動結算 | 收到核卡短信后T+1自動結算 |
交通銀行 | 初審結算 | 110 | 自動結算 | 初審通過后約10個工作日自動結算 |
長沙農商 | 初審結算 | 110 | 自動結算 | T+1自動結算 |
結算規則:
首次申請某一銀行信用卡,資料審批通過,收到核卡短信通知,并查詢到申卡進度為審批成功,即可享受該銀行相應的“批卡獎勵金”;
拿到銀行卡后去網點激活,在平臺查詢到進度為已激活,即可享受該銀行相應的“激活獎勵金”。
結算周期:
平臺會在您進度查詢顯示成功后實時結算獎勵;對于支持“自動結算”的獎勵金,平臺會為您自動更新進度,進度查詢顯示批卡成功后便會為您結算獎勵。

卡銀家注冊碼